Черногория cамолетом из Запорожья 2012г.
Авиа тур с отдыхом в Черногории. Мы предлагаем туры с отдыхом в регионах:
Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Котор, Святой Стефан
Из Запорожья в Черногорию планируется два рейса!!!
Длительность тура может быть: 7, 10 или 14 ночей.
Найденные туры Вы можете приобрести у нас!
![]() |
![]() |
Авиаперелет Запорожье – ТИВАТ – Запорожье
Поездки осуществляются с июня по сентябрь!!! Дни вылета: понедельник, четверг
Рейсы:
| Запорожье – Тиват | PS 7618 | MD-80 | 16:05 | 17:45 |
| Тиват – Запорожье | PS 7617 | MD-80 | 11:25 | 15:05 |
Даты вылетов:
11.06-2012
21.06-2012
02.07-2012
12.07-2012
23.07-2012
02.08-2012
13.08-2012
23.08-2012
28.08-2012
03.09-2012
13.09-2012
Цены даны в ЕВРО за номер.
Дети до 2 лет без места в самолете и без места и питания в гостинице –50 EUR
Внимание!!! Цены данны с учетом стоимости на авиатоплива на 08.03.12
В случае повышения топливного сбора, стоимость пакетов будет увеличена на стоимость топливного сбора
В стоимость входит:
- авиаперелет Запорожье - Тиват -Запорожье;
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт (групповой);
- проживание в отеле;
- медицинская страховка.
Бечичи
Вилла Irena 2* Бечичи. Без питани
| RO | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 RO | 532 | 555 | 537 | 586 | 576 | 598 | 576 | 567 | 537 |
| Standart Double Взрослый2 RO | 1032 | 1110 | 1074 | 1172 | 1151 | 1195 | 1151 | 1133 | 1074 |
| Standart Triple Взрослый3 RO | 1525 | 1650 | 1598 | 1733 | 1701 | 1764 | 1701 | 1681 | 1598 |
| Standart Single+ex.bed Взрослый 1+Детский1 (2-14) RO | 901 | 925 | 906 | 956 | 945 | 968 | 945 | 937 | 906 |
Бечичи
Villa Dessa - 3* БЕЧИЧИ, Без питания, Standard Room
| RO | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 RO | 679 | 768 | 731 | 804 | 782 | 853 | 790 | 825 | 782 |
| Standart Double Взрослый2 RO | 1048 | 1138 | 1100 | 1174 | 1151 | 1223 | 1159 | 1195 | 1151 |
| Standart Triple Взрослый3 RO | 1494 | 1565 | 1520 | 1710 | 1727 | 1835 | 1738 | 1792 | 1727 |
Бечичи
HOTEL DOLCE VITA 3*
| HB, BB | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| mountains View | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| mountains View Junior Suite Взрослый 2+Детский2 (2-12) BB | 3385 | 3582 | 3422 | 3780 | 3566 | 3780 | 3566 | 3636 | 3385 |
| mountains View Junior Suite Взрослый 2+Детский2 (2-12) HB | 3798 | 4036 | 3834 | 4234 | 3979 | 4234 | 3979 | 4090 | 3798 |
| SS | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| SS Double Взрослый2 BB | 1590 | 1677 | 1616 | 1819 | 1719 | 1819 | 1719 | 1716 | 1590 |
| SS Double Взрослый2 HB | 1796 | 1905 | 1822 | 2046 | 1925 | 2046 | 1925 | 1943 | 1796 |
| SS Double+ex.bed Взрослый3 HB | 2771 | 2942 | 2810 | 3155 | 2965 | 3155 | 2965 | 3000 | 2771 |
| SS Double+ex.bed Взрослый3 BB | 2462 | 2601 | 2501 | 2814 | 2655 | 2814 | 2655 | 2659 | 2462 |
Бечичи
HOTEL TARA 3*
| AI, HB | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| park view | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| park view Single Взрослый1 HB | 1266 | 1421 | 1479 | 1761 | 1634 | 1761 | 1634 | 1483 | 1324 |
| park view Single Взрослый1 AI | 1408 | 1591 | 1634 | 1932 | 1788 | 1932 | 1788 | 1653 | 1479 |
| park view Double Взрослый2 HB | 1925 | 2132 | 2209 | 2586 | 2415 | 2586 | 2415 | 2214 | 2003 |
| park view Double Взрослый2 AI | 2209 | 2472 | 2519 | 2926 | 2725 | 2926 | 2725 | 2555 | 2312 |
| park view Double Взрослый 1+Детский1 (2-12) AI | 1919 | 2132 | 2157 | 2472 | 2312 | 2472 | 2312 | 2193 | 2003 |
| park view Double Взрослый 1+Детский1 (2-12) HB | 1635 | 1791 | 1751 | 1919 | 1809 | 1919 | 1809 | 1814 | 1693 |
| park view Triple Взрослый3 HB | 2888 | 3197 | 3313 | 3878 | 3623 | 3878 | 3623 | 3321 | 3004 |
| park view Triple Взрослый3 AI | 3249 | 3708 | 3778 | 4389 | 4087 | 4389 | 4087 | 3832 | 3468 |
| park view Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) HB | 2597 | 2857 | 2952 | 3424 | 3210 | 3424 | 3210 | 2960 | 2694 |
| park view Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) AI | 3023 | 3367 | 3416 | 3935 | 3674 | 3935 | 3674 | 3471 | 3158 |
| park view Family Room Взрослый 2+Детский2 (2-12) HB | 3463 | 3738 | 3863 | 4476 | 4198 | 4476 | 4198 | 3872 | 3527 |
| park view Family Room Взрослый 2+Детский2 (2-12) AI | 3753 | 4092 | 4185 | 4830 | 4521 | 4830 | 4521 | 4227 | 3850 |
| SS | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| SS Double Взрослый2 HB | 2080 | 2302 | 2390 | 2813 | 2622 | 2813 | 2622 | 2395 | 2157 |
| SS Double Взрослый2 AI | 2364 | 2642 | 2699 | 3153 | 2931 | 3153 | 2931 | 2735 | 2467 |
| SS Double Взрослый 1+Детский1 (2-12) HB | 1751 | 1919 | 1983 | 2302 | 2157 | 2302 | 2157 | 1988 | 1809 |
| SS Double Взрослый 1+Детский1 (2-12) AI | 2035 | 2259 | 2293 | 2642 | 2467 | 2642 | 2467 | 2329 | 2119 |
| SS Family Room Взрослый 2+Детский2 (2-12) HB | 3721 | 4021 | 4121 | 4759 | 4456 | 4759 | 4456 | 4156 | 3785 |
| SS Family Room Взрослый 2+Детский2 (2-12) AI | 4011 | 4376 | 4443 | 5114 | 4779 | 5114 | 4779 | 4510 | 4108 |
Бечичи
Villa Bel Mare1 - 4* БЕЧИЧИ. Без питания. С кухней
| RO | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| С кухней | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| С кухней Single Взрослый1 RO | 839 | 995 | 937 | 1134 | 1092 | 1134 | 937 | 995 | 937 |
| С кухней Double Взрослый2 RO | 1208 | 1365 | 1306 | 1505 | 1461 | 1505 | 1306 | 1365 | 1306 |
| С кухней Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) RO | 1577 | 1736 | 1675 | 1875 | 1830 | 1875 | 1675 | 1736 | 1675 |
Бечичи
Villa Bel Mare2 - 4* БЕЧИЧИ. Без питания. С кухней
| RO | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| С кухней | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| С кухней Triple Взрослый3 RO | 1721 | 1906 | 1830 | 1975 | 1907 | 1975 | 1830 | 1906 | 1830 |
| С кухней Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) RO | 1649 | 1821 | 1752 | 1960 | 1907 | 1960 | 1752 | 1821 | 1752 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 RO | 911 | 1080 | 1014 | 1220 | 1169 | 1220 | 1014 | 1080 | 1014 |
| Standart Double Взрослый2 RO | 1280 | 1450 | 1383 | 1590 | 1538 | 1590 | 1383 | 1450 | 1383 |
Бечичи
Villa Anita - 4*. Бечичи. Питание - завтраки.
| BB | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 BB | 798 | 910 | 860 | 933 | 885 | 933 | 860 | 910 | 860 |
| Standart Double Взрослый2 BB | 1167 | 1280 | 1229 | 1303 | 1254 | 1303 | 1229 | 1280 | 1229 |
| Standart Triple Взрослый3 BB | 1734 | 1920 | 1843 | 1955 | 1881 | 1955 | 1843 | 1920 | 1843 |
Бечичи
HOTEL MEDITERAN 4*
| BB | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 BB | 1453 | 1563 | 1541 | 2045 | 1892 | 2045 | 1848 | 1563 | 1453 |
| Standart Double Взрослый2 BB | 2003 | 2132 | 2106 | 2699 | 2519 | 2699 | 2467 | 2132 | 2003 |
| Standart Double+ex.bed Взрослый3 BB | 2823 | 2998 | 2962 | 3765 | 3520 | 3765 | 3450 | 2998 | 2823 |
| Standart Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-14) BB | 2694 | 2857 | 2823 | 3566 | 3339 | 3566 | 3275 | 2857 | 2694 |
| Standart Single+ex.bed Взрослый 1+Детский1 (2-14) BB | 1886 | 2004 | 1979 | 2515 | 2351 | 2515 | 2304 | 2004 | 1886 |
| SS | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| SS Double Взрослый2 BB | 2132 | 2273 | 2235 | 2841 | 2648 | 2841 | 2596 | 2273 | 2132 |
| SS Single+ex.bed Взрослый 1+Детский1 (2-14) BB | 2003 | 2132 | 2095 | 2642 | 2467 | 2642 | 2421 | 2132 | 2003 |
Бечичи
HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE 4*
| AI | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Sea View | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Sea View Double Взрослый2 AI | 2957 | 3220 | 3344 | 3607 | 3344 | 3607 | 3344 | 3375 | 3086 |
| Sea View Double Взрослый 1+Детский1 (2-7) AI | 2635 | 2859 | 2957 | 3182 | 2957 | 3182 | 2957 | 4784 | 4737 |
| Sea View Triple Взрослый3 AI | 4216 | 4585 | 4758 | 5127 | 4758 | 5127 | 4758 | 4802 | 4397 |
| Sea View Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) AI | 3481 | 3779 | 4049 | 4347 | 4049 | 4347 | 4049 | 4079 | 3752 |
| Garden View | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Garden View Double Взрослый2 AI | 2673 | 2906 | 3035 | 3267 | 3035 | 3267 | 3035 | 3058 | 2802 |
| Garden View Double Взрослый 1+Детский1 (2-7) AI | 2390 | 2588 | 2699 | 2898 | 2699 | 2898 | 2699 | 2712 | 2493 |
| Garden View Triple Взрослый3 AI | 3816 | 4143 | 4332 | 4659 | 4332 | 4659 | 4332 | 4357 | 3997 |
| Garden View Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) AI | 3287 | 3551 | 3700 | 3963 | 3700 | 3963 | 3700 | 3766 | 3481 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 AI | 1788 | 1959 | 2059 | 2230 | 2059 | 2230 | 2059 | 2055 | 1866 |
| Standart Double Взрослый2 AI | 2622 | 2849 | 2983 | 3210 | 2983 | 3210 | 2983 | 2978 | 2725 |
| Standart Double Взрослый 1+Детский1 (2-7) AI | 2351 | 2544 | 2648 | 2841 | 2648 | 2841 | 2648 | 2644 | 2428 |
| Standart Triple Взрослый3 AI | 3752 | 4070 | 4255 | 4574 | 4255 | 4574 | 4255 | 4248 | 3894 |
| Standart Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) AI | 3236 | 3493 | 3636 | 3892 | 3636 | 3892 | 3636 | 3637 | 3352 |
| SS | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| SS Double Взрослый2 AI | 2828 | 3076 | 3189 | 3437 | 3189 | 3437 | 3189 | 3228 | 2957 |
| SS Double Взрослый 1+Детский1 (2-7) AI | 2519 | 2730 | 2828 | 3040 | 2828 | 3040 | 2828 | 2866 | 2635 |
| SS Triple Взрослый3 AI | 4036 | 4383 | 4539 | 4886 | 4539 | 4886 | 4539 | 4595 | 4216 |
| SS Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) AI | 3494 | 3774 | 3868 | 4148 | 3868 | 4148 | 3868 | 3916 | 3610 |
| Pool | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Pool Double Взрослый2 AI | 2725 | 2965 | 3112 | 3352 | 3112 | 3352 | 3112 | 3120 | 2854 |
| Pool Double Взрослый 1+Детский1 (2-7) AI | 2428 | 2633 | 2764 | 2969 | 2764 | 2969 | 2764 | 2771 | 2544 |
| Pool Triple Взрослый3 AI | 3894 | 4230 | 4436 | 4772 | 4436 | 4772 | 4436 | 4447 | 4074 |
| Pool Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) AI | 3352 | 3623 | 3778 | 4049 | 3778 | 4049 | 3778 | 3793 | 3494 |
Бечичи
HOTEL MONTENEGRO 4*
| AI | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 AI | 1788 | 1963 | 2098 | 2446 | 2292 | 2485 | 2292 | 2280 | 1788 |
| Standart Double Взрослый2 AI | 2622 | 2854 | 3035 | 3499 | 3293 | 3551 | 3293 | 3277 | 2622 |
| Standart Double Детский 2(2-12) AI | 2067 | 2231 | 2351 | 2677 | 2531 | 2713 | 2531 | 2522 | 2067 |
| Standart Double+ex.bed Взрослый3 AI | 3842 | 4180 | 4448 | 5123 | 4823 | 5198 | 4823 | 4801 | 3842 |
| Standart Double+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) AI | 2991 | 3224 | 3404 | 3869 | 3662 | 3921 | 3662 | 3647 | 2991 |
| Standart Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) AI | 3468 | 3760 | 3984 | 4566 | 4307 | 4630 | 4307 | 4288 | 3468 |
| Standart Single+ex.bed Взрослый 1+Детский1 (2-12) AI | 3293 | 3606 | 3847 | 4474 | 4196 | 4544 | 4196 | 4175 | 3293 |
| SS | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| SS Single Взрослый1 AI | 1905 | 2090 | 2214 | 2574 | 2408 | 2613 | 2408 | 2408 | 1905 |
| SS Double Взрослый2 AI | 2777 | 3024 | 3189 | 3669 | 3447 | 3721 | 3447 | 3447 | 2777 |
| SS Double Детский 2(2-12) AI | 2170 | 2344 | 2454 | 2791 | 2635 | 2827 | 2635 | 2636 | 2170 |
| SS Double+ex.bed Взрослый3 AI | 4074 | 4434 | 4668 | 5364 | 5042 | 5439 | 5042 | 5043 | 4074 |
| SS Double+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) AI | 3146 | 3394 | 3558 | 4039 | 3816 | 4091 | 3816 | 3818 | 3146 |
| SS Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) AI | 3662 | 3972 | 4178 | 4779 | 4500 | 4843 | 4500 | 4501 | 3662 |
| SS Single+ex.bed Взрослый 1+Детский1 (2-12) AI | 3499 | 3833 | 4054 | 4701 | 4402 | 4771 | 4402 | 4402 | 3499 |
Бечичи
HOTEL SPLENDID CONFERENCE & SPA BEACH RESORT 5*
| FB, HB, BB | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Sea View | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Sea View Superior Взрослый2 FB | 4092 | 4546 | 5253 | 6172 | 5769 | 6275 | 5769 | 5695 | 4092 |
| Sea View Superior Взрослый2 HB | 3860 | 4286 | 4970 | 5860 | 5486 | 5963 | 5486 | 5388 | 3860 |
| Sea View Superior Взрослый2 BB | 3473 | 3863 | 4608 | 5486 | 5150 | 5594 | 5150 | 4993 | 3473 |
| Sea View Superior SNGL Взрослый1 BB | 2421 | 2712 | 3272 | 3935 | 3685 | 4018 | 3685 | 3561 | 2421 |
| Sea View Superior SNGL Взрослый1 FB | 2885 | 3225 | 3762 | 4451 | 4149 | 4528 | 4149 | 4092 | 2885 |
| Sea View Superior SNGL Взрослый1 HB | 2717 | 3036 | 3543 | 4210 | 3930 | 4287 | 3930 | 3856 | 2717 |
| Sea View Superior DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) HB | 3396 | 3758 | 4337 | 5095 | 4776 | 5182 | 4776 | 4694 | 3396 |
| Sea View Superior DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) BB | 3073 | 3405 | 4028 | 4777 | 4492 | 4870 | 4492 | 4357 | 3073 |
| Sea View Superior DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) FB | 3589 | 3976 | 4583 | 5364 | 5021 | 5452 | 5021 | 4958 | 3589 |
| Sea View Superior DBL Детский 2(2-12) FB | 3086 | 3405 | 3899 | 4543 | 4260 | 4615 | 4260 | 4208 | 3086 |
| Sea View Superior DBL Детский 2(2-12) HB | 2931 | 3231 | 3705 | 4330 | 4067 | 4402 | 4067 | 3999 | 2931 |
| Sea View Superior DBL Детский 2(2-12) BB | 2660 | 2934 | 3447 | 4069 | 3834 | 4147 | 3834 | 3720 | 2660 |
| Sea View Premium Room DBL Взрослый2 FB | 4350 | 4830 | 5511 | 6456 | 6027 | 6559 | 6027 | 5978 | 4350 |
| Sea View Premium Room DBL Взрослый2 BB | 3731 | 4147 | 4866 | 5769 | 5408 | 5878 | 5408 | 5277 | 3731 |
| Sea View Premium Room DBL Взрослый2 HB | 4118 | 4570 | 5228 | 6143 | 5744 | 6247 | 5744 | 5671 | 4118 |
| Sea View Premium Room DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) FB | 3809 | 4218 | 4802 | 5606 | 5240 | 5693 | 5240 | 5199 | 3809 |
| Sea View Premium Room DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) HB | 3615 | 3999 | 4557 | 5336 | 4995 | 5424 | 4995 | 4935 | 3615 |
| Sea View Premium Room DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) BB | 3293 | 3646 | 4247 | 5019 | 4712 | 5111 | 4712 | 4598 | 3293 |
| Sea View Premium Room DBL Детский 2(2-12) HB | 3125 | 3442 | 3886 | 4528 | 4247 | 4601 | 4247 | 4199 | 3125 |
| Sea View Premium Room DBL Детский 2(2-12) BB | 2841 | 3133 | 3628 | 4268 | 4015 | 4345 | 4015 | 3918 | 2841 |
| Sea View Premium Room DBL Детский 2(2-12) FB | 3267 | 3603 | 4079 | 4741 | 4441 | 4813 | 4441 | 4407 | 3267 |
| Sea View Premium Room SNGL Взрослый1 FB | 3078 | 3438 | 3956 | 4664 | 4343 | 4741 | 4343 | 4305 | 3078 |
| Sea View Premium Room SNGL Взрослый1 HB | 2911 | 3249 | 3736 | 4423 | 4123 | 4500 | 4123 | 4069 | 2911 |
| Sea View Premium Room SNGL Взрослый1 BB | 2614 | 2925 | 3465 | 4148 | 3878 | 4230 | 3878 | 3774 | 2614 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый3 FB | 5971 | 6630 | 7661 | 8993 | 8409 | 9143 | 8409 | 8300 | 5971 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый3 HB | 5635 | 6253 | 7248 | 8539 | 7996 | 8689 | 7996 | 7854 | 5635 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый3 BB | 5081 | 5646 | 6719 | 7992 | 7506 | 8149 | 7506 | 7277 | 5081 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) FB | 4461 | 4917 | 5622 | 6542 | 6138 | 6645 | 6138 | 6065 | 4461 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) BB | 3842 | 4233 | 4977 | 5856 | 5519 | 5964 | 5519 | 5363 | 3842 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) HB | 4229 | 4656 | 5339 | 6230 | 5855 | 6333 | 5855 | 5758 | 4229 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) BB | 4526 | 5013 | 5945 | 7048 | 6629 | 7185 | 6629 | 6427 | 4526 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) FB | 5300 | 5869 | 6758 | 7907 | 7403 | 8036 | 7403 | 7310 | 5300 |
| Sea View Superior DBL+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) HB | 5016 | 5549 | 6396 | 7510 | 7041 | 7639 | 7041 | 6920 | 5016 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый3 BB | 5455 | 6057 | 7093 | 8404 | 7880 | 8561 | 7880 | 7689 | 5455 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый3 HB | 6009 | 6665 | 7622 | 8951 | 8370 | 9100 | 8370 | 8266 | 6009 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый3 FB | 6345 | 7041 | 8035 | 9405 | 8783 | 9554 | 8783 | 8712 | 6345 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) BB | 4100 | 4517 | 5235 | 6140 | 5777 | 6248 | 5777 | 5647 | 4100 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) HB | 4487 | 4940 | 5597 | 6514 | 6113 | 6617 | 6113 | 6042 | 4487 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) FB | 4719 | 5200 | 5880 | 6826 | 6396 | 6929 | 6396 | 6349 | 4719 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) FB | 5622 | 6223 | 7080 | 8262 | 7725 | 8391 | 7725 | 7664 | 5622 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) BB | 4848 | 5368 | 6267 | 7403 | 6951 | 7539 | 6951 | 6782 | 4848 |
| Sea View Premium Room+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) HB | 5339 | 5904 | 6719 | 7864 | 7364 | 7993 | 7364 | 7275 | 5339 |
| mountains View | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| mountains View Superior Взрослый2 HB | 3602 | 3989 | 4583 | 5434 | 5099 | 5537 | 5099 | 4975 | 3602 |
| mountains View Superior Взрослый2 BB | 3215 | 3566 | 4221 | 5060 | 4763 | 5168 | 4763 | 4580 | 3215 |
| mountains View Superior Взрослый2 FB | 3834 | 4250 | 4866 | 5746 | 5382 | 5849 | 5382 | 5282 | 3834 |
| mountains View Superior SNGL Взрослый1 FB | 2691 | 3002 | 3465 | 4125 | 3852 | 4202 | 3852 | 3776 | 2691 |
| mountains View Superior SNGL Взрослый1 BB | 2227 | 2490 | 2988 | 3611 | 3388 | 3691 | 3388 | 3255 | 2227 |
| mountains View Superior SNGL Взрослый1 HB | 2524 | 2814 | 3259 | 3898 | 3646 | 3975 | 3646 | 3563 | 2524 |
| mountains View Superior DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) FB | 3370 | 3723 | 4247 | 4995 | 4686 | 5083 | 4686 | 4601 | 3370 |
| mountains View Superior DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) HB | 3176 | 3507 | 4015 | 4740 | 4454 | 4828 | 4454 | 4349 | 3176 |
| mountains View Superior DBL Взрослый 1+Детский1 (2-12) BB | 2854 | 3153 | 3705 | 4423 | 4170 | 4515 | 4170 | 4012 | 2854 |
| mountains View Superior DBL Детский 2(2-12) FB | 2906 | 3197 | 3628 | 4245 | 3989 | 4317 | 3989 | 3920 | 2906 |
| mountains View Superior DBL Детский 2(2-12) BB | 2480 | 2726 | 3176 | 3771 | 3563 | 3849 | 3563 | 3431 | 2480 |
| mountains View Superior DBL Детский 2(2-12) HB | 2751 | 3023 | 3434 | 4032 | 3796 | 4104 | 3796 | 3711 | 2751 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый3 FB | 5597 | 6199 | 7093 | 8369 | 7841 | 8518 | 7841 | 7695 | 5597 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый3 BB | 4706 | 5244 | 6448 | 7694 | 7235 | 7851 | 7235 | 6969 | 4706 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый3 HB | 5261 | 5824 | 6693 | 7917 | 7428 | 8064 | 7428 | 7259 | 5261 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) FB | 4203 | 4620 | 5235 | 6116 | 5751 | 6220 | 5751 | 5652 | 4203 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) BB | 3584 | 3936 | 4590 | 5430 | 5132 | 5538 | 5132 | 4950 | 3584 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый 1+Детский2 (2-12) HB | 3971 | 4359 | 4952 | 5804 | 5468 | 5907 | 5468 | 5345 | 3971 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) BB | 4203 | 4643 | 5468 | 6511 | 6138 | 6645 | 6138 | 5915 | 4203 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) HB | 4694 | 5179 | 5919 | 6985 | 6564 | 7114 | 6564 | 6411 | 4694 |
| mountains View Superior DBL+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-12) FB | 4977 | 5497 | 6267 | 7368 | 6912 | 7497 | 6912 | 6787 | 4977 |
Будва
Вилла Anna 2* Будва. Без питания.
| RO | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 RO | 679 | 768 | 731 | 804 | 782 | 825 | 746 | 768 | 731 |
| Standart Double Взрослый2 RO | 1048 | 1138 | 1100 | 1174 | 1151 | 1195 | 1115 | 1138 | 1100 |
| Standart Triple Взрослый3 RO | 1572 | 1707 | 1649 | 1761 | 1727 | 1792 | 1672 | 1707 | 1649 |
Будва
VILLA LIMAN 3*
| RO | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| С кухней | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| С кухней Single Взрослый1 RO | 725 | 796 | 756 | 913 | 885 | 913 | 756 | 796 | 756 |
| С кухней Double Взрослый2 RO | 1094 | 1167 | 1125 | 1283 | 1254 | 1283 | 1125 | 1167 | 1125 |
| С кухней Double+ex.bed Взрослый 2+Детский1 (2-15) RO | 1556 | 1650 | 1598 | 1767 | 1727 | 1767 | 1598 | 1650 | 1598 |
Будва
HOTEL ALEKSANDAR 3*
| RO, AI, HB | 11.06.12 | 21.06.12 | 02.07.12 | 12.07.12 | 23.07.12 | 02.08.12 | 13.08.12 | 23.08.12 | 03.09.12 |
| Standart | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н | 11н | 10н |
| Standart Single Взрослый1 AI | 1389 | 1512 | 1595 | 1719 | 1595 | 1719 | 1595 | 1677 | 1389 |
